| Partei | Stimmen | Mandate |
|---|---|---|
| Konservative | 14,10% | 57 |
| Deutsche Reichspartei | 8,90% | 37 |
| Liberale Reichspartei | 7,00% | 30 |
| Nationalliberale | 30,20% | 125 |
| Deutsche Fortschrittspartei | 8,80% | 46 |
| Deutsche Volkspartei | 0,50% | 1 |
| Zentrum | 18,70% | 63 |
| Sozialdemokraten | 3,20% | 2 |
| Welfen | 1,60% | 7 |
| Dänen | 0,50% | 1 |
| Polen | 4,50% | 13 |
| Sonstige | 2,00% | 0 |
| Wahlbeteiligung/Sitze | 51,00% | 382 |
Aus den ersten Reichstagswahlen vom 3. März 1871 gingen die drei die Reichsgründung unterstützenden Parteien (Freikonservative/Deutsche Reichspartei, Liberale Reichspartei und Nationalliberale Partei) als Sieger hervor, während die Konservativen gegenüber dem Norddeutschen Reichstag deutliche Verluste erlitten. Beachtlich war der Erfolg der neu gegründeten Zentrumspartei, die auf Anhieb zweitstärkste Fraktion wurde. Trotz der patriotische Begeisterung nach der Reichsgründung fiel die Wahlbeteiligung mit 51% gering aus.