| Partei | Stimmen | Mandate |
|---|---|---|
| Konservative | 7,00% | 22 |
| Deutsche Reichspartei | 7,20% | 33 |
| Liberale Reichspartei | 1,00% | 3 |
| Nationalliberale | 29,70% | 155 |
| Deutsche Fortschrittspartei | 8,60% | 49 |
| Deutsche Volkspartei | 0,40% | 1 |
| Zentrum | 27,90% | 91 |
| Sozialdemokraten | 6,80% | 9 |
| Welfen | 2,70% | 4 |
| Dänen | 0,40% | 1 |
| Polen | 3,80% | 14 |
| Elsaß-Lothringer | 3,60% | 15 |
| Sonstige | 0,90% | 0 |
| Wahlbeteiligung/Sitze | 61,20% | 397 |
Der Konflikt zwischen Staat und katholischer Kirche ("Kulturkampf") trug maßgeblich zur Festigung des politischen Katholizismus bei. Zentrum, Polen, Elsaß-Lothringer und Welfen konnten bei den Reichstagswahlen vom 10. Januar 1874 große Gewinne verbuchen. Die Liberalen errangen trotz Stimmenverluste ebenfalls deutliche Mandatsgewinne und blieben stärkste Partei, während die Konservativen weniger als die Häfte der Stimmen von 1871 bekamen.