| Partei | Stimmen | Mandate |
|---|---|---|
| Konservative | 9,80% | 40 |
| Deutsche Reichspartei | 7,90% | 38 |
| unabhängige Liberale | 2,50% | 13 |
| Nationalliberale | 27,20% | 128 |
| Deutsche Fortschrittspartei | 7,70% | 35 |
| Deutsche Volkspartei | 0,80% | 4 |
| Zentrum | 24,80% | 93 |
| Sozialdemokraten | 9,10% | 12 |
| Welfen | 2,80% | 9 |
| Dänen | 0,30% | 1 |
| Polen | 4,00% | 14 |
| Elsaß-Lothringer | 2,80% | 10 |
| Sonstige | 0,30% | 0 |
| Wahlbeteiligung/Sitze | 60,60% | 397 |
Die Reichstagswahl vom 10. Januar 1877 brachte nur geringe Veränderungen. Die Konservativen verzeichneten leichte Stimmengewinne und konnten ihre Abgeordnetenzahl fast verdoppeln. Die Nationalliberalen behaupteten ihre Position als stärkste Partei trotz deutlicher Einbußen an Wählerstimmen und Mandaten. Anders das Zentrum, das aufgrund des Mehrheitswahlrechts trotz geringer Verluste zwei Sitze hinzugewinnen konnte.