| Partei | Stimmen | Mandate |
|---|---|---|
| Konservative | 15,20% | 78 |
| Deutsche Reichspartei | 6,90% | 28 |
| Nationalliberale | 17,60% | 51 |
| Deutsch-Freisinnige Partei | 17,60% | 67 |
| Deutsche Volkspartei | 1,70% | 7 |
| Zentrum | 22,60% | 99 |
| Sozialdemokraten | 9,70% | 24 |
| Welfen | 1,70% | 11 |
| Dänen | 0,30% | 1 |
| Polen | 3,60% | 16 |
| Elsaß-Lothringer | 2,90% | 15 |
| Sonstige | 0,20% | 0 |
| Wahlbeteiligung/Sitze | 60,60% | 397 |
Trotz des Zusammenschlusses von Liberaler Vereinigung und Deutscher Fortschrittspartei zur Deutsch-Freisinnigen Partei gelang es den Linksliberalen nicht, die gleiche Stimmen- und Abgeordnetenzahl wie 1881 zu erzielen. Die Konservativen gewannen 28 Mandate dazu und wurden wieder zweitstärkste Fraktion nach dem Zentrum. Die Sozialdemokraten konnten trotz des "Sozialistengesetzes" ihre Mandate von 12 auf 24 verdoppeln. Obwohl sich die Nationalliberalen leicht verbesserten, vermochten sie ihre alte Bedeutung nicht mehr zurück zu gewinnen.