| Partei | Stimmen | Mandate |
|---|---|---|
| Konservative | 15,20% | 80 |
| Deutsche Reichspartei | 9,80% | 41 |
| Nationalliberale | 22,20% | 99 |
| Deutsch-Freisinnige Partei | 12,90% | 32 |
| Deutsche Volkspartei | 1,20% | 0 |
| Zentrum | 20,10% | 98 |
| Sozialdemokraten | 10,10% | 11 |
| Welfen | 1,50% | 4 |
| Dänen | 0,20% | 1 |
| Polen | 2,90% | 13 |
| Elsaß-Lothringer | 3,10% | 15 |
| Deutsche Reformpartei/Antisemiten | 0,20% | 1 |
| Sonstige | 0,60% | 2 |
| Wahlbeteiligung/Sitze | 77,50% | 397 |
Für die Reichstagswahl am 21. Februar 1887 schloß die Nationalliberale Partei ein Wahlbündnis mit den Konservativen. Zusammen mit den Freikonservativen verfügte das "Kartell" über eine komfortable Mehrheit von 220 Abgeordneten. Verlierer waren die Linksliberalen, die nur noch die Hälfte der Mandate von 1884 erreichten. Erstmals gaben über 10% der Wahlberechtigten ihre Stimme den Sozialdemokraten, die allerdings aufgrund der Wahlkreiseinteilung nur 11 Abgeordnete in den Reichstag entsenden konnten. Die Wahlbeteiligung lag mit 77,5% so hoch wie nie zuvor.