| Partei | Stimmen | Mandate |
|---|---|---|
| Konservative | 12,40% | 73 |
| Deutsche Reichspartei | 6,70% | 20 |
| Nationalliberale | 16,30% | 42 |
| Deutsch-Freisinnige Partei | 16,00% | 66 |
| Deutsche Volkspartei | 2,00% | 10 |
| Zentrum | 18,60% | 106 |
| Sozialdemokraten | 19,70% | 35 |
| Welfen | 1,60% | 11 |
| Dänen | 0,20% | 1 |
| Polen | 3,40% | 16 |
| Elsaß-Lothringer | 1,40% | 10 |
| Deutsche Reformpartei/Antisemiten | 0,70% | 5 |
| Sonstige | 1,00% | 2 |
| Wahlbeteiligung/Sitze | 71,60% | 397 |
Die Reichstagswahl vom 20. Februar 1890 ergab eine herbe Niederlage für das Bündnis von Konservativen, Freikonservativen und Nationalliberalen. Neben Unstimmigkeiten zwischen Bismarck und Wilhelm II. führte auch die verlorene Mehrheit des "Kartells" zur Entlassung des Reichskanzlers. Erstmals waren die Sozialdemokraten mit 19,7% der Stimmen stärkste Partei, erhielten aber aufgrund der ungünstigen Wahlkreiseinteilung nur 35 Mandate. Die linksliberale Deutsch-Freisinnige Partei und das Zentrum gingen ebenfalls als überragende Sieger aus der Wahl hervor.