| Partei | Stimmen | Mandate |
|---|---|---|
| Konservative | 11,10% | 51 |
| Deutsche Reichspartei | 4,40% | 22 |
| Nationalliberale | 12,50% | 48 |
| Freisinnige Vereinigung | 2,50% | 13 |
| Freisinnige Volkspartei | 7,20% | 28 |
| Deutsche Volkspartei | 1,40% | 8 |
| Zentrum | 18,80% | 101 |
| Sozialdemokraten | 27,20% | 56 |
| Welfen | 1,40% | 9 |
| Dänen | 0,20% | 1 |
| Polen | 3,10% | 14 |
| Elsaß-Lothringer | 1,40% | 10 |
| Deutsche Reformpartei/Antisemiten | 3,70% | 10 |
| Bayerischer Bauernbund | 1,80% | 5 |
| Bund der Landwirte | 1,40% | 5 |
| Sonstige | 1,90% | 14 |
| Wahlbeteiligung/Sitze | 68,10% | 395 |
Die Konservativen verloren bei der Reichstagswahl am 16. Juni 1898 weiter deutlich an Stimmen und wurden von den Sozialdemokraten als zweitstärkste Fraktion abgelöst. Auch die Liberalen verloren Mandate an die SPD. Das Zentrum blieb bedingt durch das Wahlsystem stärkste Fraktion im Reichstag, erreichte aber fast 9% weniger Stimmen als die SPD.