![[Grafik]](index.gif)
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Konservative | 10,0% |
| Reichspartei | 3,5% |
| Nationalliberale | 13,9% |
| Freisinnige Vereinigung | 2,6% |
| Freisinnige Volkspartei | 5,7% |
| Deutsche Volkspartei | 1,0% |
| Zentrum | 19,8% |
| Welfen | 1,0% |
| Sozialdemokraten | 31,7% |
| Polen | 3,7% |
| Dänen | 0,2% |
| Elsaß-Lothringer | 1,1% |
| Deutsche Reformpartei / Antisemiten | 2,6% |
| Sonstige Parteien | 3,0% |
Bei der Reichstagswahl vom 16. Juni 1903 waren die Sozialdemokraten mit 31,7% der Stimmen stärkste Partei. Durch die für die Sozialdemokraten ungünstige Einteilung der Wahlkreise erhielten sie jedoch nur 81 Mandate und stellten die zweitstärkste Fraktion