![[Grafik]](index.gif)
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Konservative | 9,40% |
| Reichspartei | 4,20% |
| Nationalliberale | 14,50% |
| Freisinnige Vereinigung | 3,20% |
| Freisinnige Volkspartei | 6,50% |
| Deutsche Volkspartei | 1,20% |
| Zentrum | 19,40% |
| Welfen | 0,70% |
| Sozialdemokraten | 28,90% |
| Polen | 4,00% |
| Dänen | 0,10% |
| Elsaß-Lothringer | 1,30% |
| Antisemiten / Wirtschaftliche Vereinigung | 3,90% |
| Sonstige Parteien | 3,00% |
Nach heftiger Kritik des Zentrums an der deutschen Kolonialverwaltung lehnten Zentrum und Sozialdemokratie den Nachtragsetat zur Finanzierung des Kolonialkriegs in Deutsch-Südwestafrika ab. Daraufhin löste Reichskanzler Bernhard von Bülow den Reichstag auf und beraumte Neuwahlen an, aus denen die Konservativen und die Liberalen gestärkt hervorgingen. Die Sozialdemokraten mußten eine Halbierung ihrer Mandatszahl hinnehmen. Dieser starke Verlust geht in erster Linie auf das Mehrheitswahlrecht zurück.