![[Grafik]](index.gif)
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Konservative | 9,20% |
| Reichspartei | 3,00% |
| Nationalliberale | 13,60% |
| Fortschrittliche Volkspartei | 12,30% |
| Zentrum | 16,40% |
| Welfen | 0,70% |
| Sozialdemokraten | 34,80% |
| Polen | 3,60% |
| Dänen | 0,10% |
| Elsaß-Lothringer | 1,30% |
| Deutsche Reformpartei / Antisemiten | 2,90% |
| Sonstige Parteien | 2,00% |
Bei der Reichstagswahl vom 12. Januar 1912 erzielten die Sozialdemokraten mit 34,8% der Wählerstimmen ihr bestes Wahlergebnis im Kaiserreich. Ihre 110 Abgeordneten bildeten erstmals die stärkste Fraktion im Reichstag. Mitentscheidend für diesen Wahlausgang war das erstmalige Wahlbündnis von Sozialdemokratie und Fortschrittlicher Volkspartei.