![[Grafik]](index.gif)
| Altersgruppe | Bevölkerungszahl |
|---|---|
| 80 J. und darüber | 268.871 |
| 75 bis unter 80 J. | 478.777 |
| 70 bis unter 75 J. | 802.774 |
| 65 bis unter 70 J. | 1.199.996 |
| 60 bis unter 65 J. | 1.646.449 |
| 55 bis unter 60 J. | 2.029.646 |
| 50 bis unter 55 J. | 2.343.712 |
| 45 bis unter 50 J. | 2.605.439 |
| 40 bis unter 45 J. | 3.088.240 |
| 35 bis unter 40 J. | 3.449.213 |
| 30 bis unter 35 J. | 3.951.999 |
| 25 bis unter 30 J. | 4.468.603 |
| 20 bis unter 25 J. | 5.099.438 |
| 15 bis unter 20 J. | 5.319.199 |
| 10 bis unter 15 J. | 5.838.491 |
| 5 bis unter 10 J. | 6.406.173 |
| unter 5 J. | 7.370.158 |
Die Graphik zeigt eine gleichmäßige, in Stufen gegliederte Altersstruktur der Bevölkerung am 1. Dezember 1900.