![[Grafik]](index.gif)
| Altersgruppe | Bevölkerungszahl |
|---|---|
| 80 J. und darüber | 335.633 |
| 75 bis unter 80 J. | 584.217 |
| 70 bis unter 75 J. | 1.057.717 |
| 65 bis unter 70 J. | 1.616.046 |
| 60 bis unter 65 J. | 2.165.956 |
| 55 bis unter 60 J. | 2.727.775 |
| 50 bis unter 55 J. | 3.233.339 |
| 45 bis unter 50 J. | 3.846.561 |
| 40 bis unter 45 J. | 3.907.510 |
| 35 bis unter 40 J. | 4.283.469 |
| 30 bis unter 35 J. | 4.579.622 |
| 25 bis unter 30 J. | 5.307.280 |
| 20 bis unter 25 J. | 6.150.535 |
| 15 bis unter 20 J. | 6.543.101 |
| 10 bis unter 15 J. | 6.213.829 |
| 5 bis unter 10 J. | 3.986.512 |
| unter 5 J. | 5.871.517 |
Im Vergleich zum Altersaufbau von 1900 zeigt die Bevölkerungsstruktur von 1925 mehrere Verwerfungen: Durch den Krieg und die Kriegsfolgen bedingt, sind die ersten vier Gruppen überproportional klein. Aus der normalen Altersstruktur fallen auch die Gruppen der 30jährigen bis 45jährigen heraus, die während des Kriegs die höchste Zahl an Gefallenen zu verzeichnen hatten.