![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Arbeitslose (Mio) |
|---|---|
| 1921 | 0,354 |
| 1922 | 0,213 |
| 1923 | 0,751 |
| 1924 | 0,978 |
| 1925 | 0,636 |
| 1926 | 2,01 |
| 1927 | 1,327 |
| 1928 | 1,368 |
| 1929 | 1,899 |
| 1930 | 3,076 |
| 1931 | 4,52 |
| 1932 | 5,575 |
Nach dem sogenannten Schwarzen Freitag, dem Börsencrash vom 25. Oktober 1929 in New York, wurden die kurzfristigen amerikanischen Kredite abgezogen. Vor allem in Deutschland führte die einsetzende Weltwirtschaftskrise zu Firmenzusammenbrüchen und Massenentlassungen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg von rund 1,9 Millionen (1929) auf rund 5,6 Millionen (1932).