![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Arbeitslose (Mio) |
|---|---|
| 1921 | 0,354 |
| 1922 | 0,213 |
| 1923 | 0,751 |
| 1924 | 0,978 |
| 1925 | 0,636 |
| 1926 | 2,01 |
| 1927 | 1,327 |
| 1928 | 1,368 |
| 1929 | 1,899 |
| 1930 | 3,076 |
| 1931 | 4,52 |
| 1932 | 5,575 |
| 1933 | 4,804 |
| 1934 | 2,718 |
| 1935 | 2,151 |
| 1936 | 1,593 |
| 1937 | 0,912 |
| 1938 | 0,429 |
| 1939 | 0,119 |
Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ab 1921 erreichte mit der Weltwirtschaftskrise 1932 seinen Höhepunkt. Durch eine restriktive Lohnpolitik und massive staatliche Beschäftigungsmaßnahmen sank die Zahl der Arbeitslosen mit der Stabilisierung der Weltwirtschaft nach 1932 wieder.