![[Grafik]](index.gif)
| durch Streik | durch Aussperrung | |
|---|---|---|
| 1924 | 13584400 | 22775800 |
| 1925 | 11267900 | 5845900 |
| 1926 | 8519700 | 11768500 |
| 1927 | 2945800 | 3097900 |
| 1928 | 869300 | 456000 |
Bei den Arbeitskämpfen zwischen 1924 und 1928 ging es den Gewerkschaften vor allem um den Erhalt errungener Rechte, den Arbeitgebern hingegen um die Zurückdrängung dieser Rechte. 1924 und 1926 gingen weit mehr Arbeitstage durch Aussperrungen verloren als durch Streiks.