![[Grafik]](index.gif)
| Streiks | Verlorene Arbeitstage in 1.000 | |
| 1900 | 1433 | 3189 |
| 1901 | 1056 | 2312 |
| 1902 | 1060 | 1327 |
| 1903 | 1374 | 2815 |
| 1904 | 1870 | 3623 |
| 1905 | 2403 | 14536 |
| 1906 | 3328 | 8176 |
| 1907 | 2266 | 6205 |
| 1908 | 1347 | 2259 |
| 1909 | 1537 | 2813 |
| 1910 | 2113 | 4582 |
| 1911 | 2566 | 7731 |
| 1912 | 2510 | 7712 |
| 1913 | 2127 | 8819 |
| 1914 | 1115 | 1715 |
| 1915 | 137 | 42 |
| 1916 | 240 | 245 |
| 1917 | 561 | 1860 |
| 1918 | 531 | 1452 |
| 1919 | 3682 | 32464 |
| 1920 | 3693 | 15444 |
| 1921 | 4093 | 22596 |
| 1922 | 4348 | 23383 |
| 1923 | 1878 | 11014 |
| 1924 | 1581 | 13427 |
| 1925 | 1490 | 4025 |
| 1926 | 308 | 802 |
| 1927 | 737 | 3071 |
| 1928 | 669 | 8563 |
| 1929 | 419 | 1637 |
| 1930 | 332 | 3696 |
| 1931 | 433 | 1461 |
| 1932 | 634 | 1119 |
| 1933 | 66 | 71 |
Im Kaiserreich gingen bei Streiks vor allem 1905 bis 1907 sowie 1911 bis 1913 auffallend viele Arbeitstage verloren. Während des Ersten Weltkriegs sank die Zahl der Streiks deutlich. In den ersten Jahren der Weimarer Republik erreichten Streiks und verlorene Arbeitstage ihren Höhepunkt. Während die Arbeitskämpfe zwischen 1918 und 1923 zumeist politisch motiviert waren, ging es bei den Arbeitskämpfen in den Folgejahren vor allem um die Gestaltung der Arbeitsbedingungen.