![[Grafik]](index.gif)
| (in Mio.) | Arbeitslosenversicherung | Krisenunterstützung |
| 1927 | 0,576 | 0,148 |
| 1928 | 0,890 | 0,140 |
| 1929 | 1,275 | 0,176 |
| 1930 | 1,769 | 0,389 |
| 1931 | 1,713 | 1,045 |
| 1932 | 1,087 | 1,449 |
| 1933 | 0,531 | 1,281 |
| 1934 | 0,341 | 0,868 |
| 1935 | 0,407 | 0,712 |
| 1936 | 0,323 | 0,588 |
| 1937 | 0,212 | 0,314 |
Die Graphik zeigt bereits vor dem "Schwarzen Freitag" (25. Oktober 1929) einen steilen Anstieg der Zahl der Hauptunterstützungsempfänger der Arbeitslosenversicherung. Mit rund zweijähriger Verzögerung stieg die Kurve der Krisenunterstützung ähnlich steil an.