![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Unfälle | Getötete | Verletzte |
| 1907 | 4864 | 145 | 2419 |
| 1908 | 5069 | 141 | 2630 |
| 1909 | 6063 | 194 | 2945 |
| 1910 | 6774 | 278 | 3651 |
| 1911 | 8431 | 343 | 4262 |
| 1912 | 10105 | 442 | 5542 |
| 1913 | 11785 | 504 | 6313 |
| 1936 | 267444 | 8388 | 173826 |
| 1937 | 266394 | 7636 | 174208 |
| 1938 | 272505 | 7354 | 180335 |
Obwohl die Aussagekraft der Graphik durch die fehlenden Zahlen eingeschränkt ist, wird deutlich, daß es im Kaiserreich pro zugelassenem Auto weit weniger Unfälle gab als 1936. Mit über 8.000 Verkehrstoten - bei rund 1.000 Kilometer fertiggestellter Autobahnen - lag die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Menschen 1936 etwa so hoch wie in der Bundesrepublik der 90er Jahre.