![[Grafik]](index.gif)
| männlich | weiblich | insgesamt | |
| Land- und Forstwirtschaft | 4.793.147 | 4.969.279 | 9.762.426 |
| Industrie und Handwerk | 10.330.213 | 2.908.552 | 13.238.765 |
| Dienstleistungen | 1.709.552 | 2.024.598 | 3.734.150 |
| Handel und Verkehr | 3.698.243 | 1.575.255 | 5.273.498 |
| Summe | 20.531.155 | 11.477.684 | 32.008.839 |
Im Vergleich zu 1907 hat der Anteil der erwerbstätigen Frauen in allen Bereichen zugenommen. Entscheidend hierfür war u.a. die stark erhöhte Erwerbstätigkeit von Frauen während des Krieges. Auch nach Kriegsende änderte sich die Zahl beschäftigter Frauen kaum.