![[Grafik]](index.gif)
| Provinz | Einwohner |
|---|---|
| Ostpreußen | 2.030.176 |
| Berlin | 2.040.148 |
| Brandenburg | 3.531.856 |
| Pommern | 1.684.345 |
| Westpreußen/Posen | 3.628.511 |
| Niederschlesien | 2.907.024 |
| Oberschlesien | 1.868.146 |
| Sachsen | 2.979.249 |
| Schleswig-Holstein | 1.504.248 |
| Hannover | 2.759.245 |
| Westfalen | 3.618.090 |
| Hessen-Nassau | 2.070.052 |
| Rheinland | 6.436.337 |
| Hohenzollern | 68.282 |
HalloRund 37.300.000 Einwohner lebten 1905 in Preußen. Das waren rund drei Fünftel der Gesamtbevölkerung des Deutschen Reichs, die 60.600.000 Einwohner betrug. Während es sich - mit Ausnahme Schlesiens - in den preußischen Ost-Provinzen um Landbevölkerung handelte, konzentrierte sich die städtische Bevölkerung auf Berlin, Teile Oberschlesiens und Sachsens sowie auf das Rheinland, zu dem auch das Ruhrgebiet gehörte.