![[Grafik]](index.gif)
| Provinz | Einwohner |
|---|---|
| Ostpreußen | 2.256.349 |
| Berlin | 4.024.154 |
| Brandenburg | 2.592.430 |
| Pommern | 1.878.781 |
| Westpreußen/Posen | 332.485 |
| Niederschlesien | 3.132.198 |
| Oberschlesien | 1.379.408 |
| Sachsen | 3.277.476 |
| Schleswig-Holstein | 1.519.365 |
| Hannover | 3.190.548 |
| Westfalen | 4.784.169 |
| Hessen-Nassau | 2.452.758 |
| Rheinland | 7.284.028 |
| Hohenzollern | 71.840 |
Zwischen 1905 und 1925 wuchs die Bevölkerung Preußens nur um zwei Millionen. In dem geringen Bevölkerungswachstum spiegelt sich nicht nur die hohe Zahl an Kriegsgefallenen, sondern auch der durch den Krieg bedingte Geburtenrückgang. Zudem wirkten sich die Gebietsverluste nach 1918 aus. Insgesamt lebten 1925 in den preußischen Provinzen rund 39 Millionen Menschen.