![[Grafik]](index.gif)
| Gemeindegröße | Einwohner |
|---|---|
| Dörfer (bis 1.999) | 25.734.103 |
| Landstädte (2.000-4.999) | 6.815.853 |
| Kleinstädte (5.000-19.999) | 7.585.495 |
| Mittelstädte (20.000-99.999) | 7.111.447 |
| Großstädte (100.000 und mehr) | 9.120.280 |
Zur Jahrhundertwende lebten 16 Prozent der Bevölkerung in Großstädten. Die weit überwiegende Zahl der Menschen lebte trotz der eingesetzten Urbanisierung auf dem Lande.