![[Grafik]](index.gif)
| Mon./Jahr | Preis für 1 US-Dollar in Mark |
|---|---|
| Jan 1920 | 64,80 |
| Feb 1920 | 99,11 |
| Mär 1920 | 83,89 |
| Apr 1920 | 59,64 |
| Mai 1920 | 46,48 |
| Jun 1920 | 39,13 |
| Jul 1920 | 39,48 |
| Aug 1920 | 47,74 |
| Sep 1920 | 57,98 |
| Okt 1920 | 68,17 |
| Nov 1920 | 77,24 |
| Dez 1920 | 73,00 |
| Jan 1921 | 64,91 |
| Feb 1921 | 61,31 |
| Mär 1921 | 62,45 |
| Apr 1921 | 63,53 |
| Mai 1921 | 62,30 |
| Jun 1921 | 69,36 |
| Jul 1921 | 76,67 |
| Aug 1921 | 84,31 |
| Sep 1921 | 104,91 |
| Okt 1921 | 150,20 |
| Nov 1921 | 262,96 |
| Dez 1921 | 191,93 |
| Jan 1922 | 191,81 |
| Feb 1922 | 207,82 |
| Mär 1922 | 284,19 |
| Apr 1922 | 291,00 |
| Mai 1922 | 290,11 |
| Jun 1922 | 317,44 |
| Jul 1922 | 493,22 |
| Aug 1922 | 1134,56 |
| Sep 1922 | 1465,87 |
| Okt 1922 | 3180,96 |
| Nov 1922 | 7183,10 |
| Dez 1922 | 7589,27 |
| Jan 1923 | 17972,40 |
| Feb 1923 | 27917,71 |
| Mär 1923 | 21190,00 |
| Apr 1923 | 24456,56 |
| Mai 1923 | 47670,22 |
| Jun 1923 | 109996,15 |
| Jul 1923 | 353412,00 |
| Aug 1923 | 4620000,00 |
| Sep 1923 | 98860000,00 |
| Okt 1923 | 25260000000,00 |
| Nov 1923 | 219360000000,00 |
| Dez 1923 | 4200000000000,00 |
Mit der Finanzierung des Ersten Weltkriegs durch Kredite begann die Entwertung der Mark, die sich in den Folgejahren fortsetzte und in der Hyperinflation von 1923 ihren Höhepunkt fand. Während ein US-Dollar 1914 noch 4,20 Mark kostete, stieg der Preis für einen US-Dollar bis zum 15. November 1923 auf 4,2 Billionen Mark. Mit der Währungsumstellung wurde der Preis für einen US-Dollar auf 4,20 Rentenmark festgelegt.