![[Grafik]](index.gif)
| (kg je ha) | Stickstoff | Phosphat | Kali | Kalk |
| 1921 | 9,2 | 10 | 25,8 | 51,4 |
| 1922 | 12,5 | 12,1 | 31,7 | 45 |
| 1923 | 7,3 | 4,6 | 16,8 | 25,9 |
| 1924 | 9,9 | 11,4 | 15,8 | 31,7 |
| 1925 | 10,3 | 14,6 | 24,5 | 45,8 |
| 1926 | 12 | 14,6 | 21,7 | 42,1 |
| 1927 | 13,8 | 16,1 | 23,3 | 48,7 |
| 1927/28 | 13,3 | 17,4 | 24 | 52,2 |
| 1928/29 | 14,7 | 18,1 | 26 | 53,9 |
| 1929/30 | 14,1 | 18,7 | 26,6 | 58,7 |
| 1930/31 | 12,1 | 16,1 | 23,4 | 40 |
| 1931/32 | 11,1 | 13,5 | 18,4 | |
| 1932/33 | 12 | 13,6 | 21 | |
| 1933/34 | 13 | 15,7 | 24,3 | |
| 1934/35 | 14,5 | 19,1 | 27,8 | 49,3 |
| 1935/36 | 17,1 | 22,7 | 32,8 | 59,6 |
| 1936/37 | 22 | 33,3 | 58,2 | |
| 1937/38 | 24 | 40,1 | 71,5 | |
| 1938/39 | 26,4 | 44 | 68,9 |
Abgesehen von Phasen wirtschaftlicher Rezession wie 1922-1924 und 1930-1933 stieg der Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft.