![[Grafik]](index.gif)
| (in Mio. RM) | Einfuhr | Ausfuhr |
| 1900 | 5766 | 4612 |
| 1913 | 10770 | 10097 |
| 1925 | 12362 | 9290 |
| 1926 | 10001 | 10414 |
| 1927 | 14228 | 10801 |
| 1928 | 14001 | 12276 |
| 1929 | 13447 | 13483 |
| 1930 | 10393 | 12036 |
| 1931 | 6727 | 9599 |
| 1932 | 4667 | 5739 |
| 1933 | 4204 | 4871 |
| 1934 | 4451 | 4167 |
| 1935 | 4159 | 4270 |
| 1936 | 4218 | 4768 |
| 1937 | 5468 | 5911 |
| 1938 | 5449 | 5257 |
Die Verlaufsgraphik zeigt einen sprunghaften Anstieg der Ein- und der Ausfuhren zwischen 1900 und 1913. Mitte der zwanziger Jahre überstiegen Einfuhr und Ausfuhr die Vergleichswerte aus der Vorkriegszeit. Mit der Weltwirtschaftskrise war der gesamte Außenhandel rückläufig, wobei die Importe schneller sanken als die Exporte. Mit der "Autarkiepolitik" nach 1933 verharrte der deutsche Außenhandel auf einem insgesamt niedrigen Niveau.