![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Lebendgeborene | Gestorbene | Eheschließungen |
|---|---|---|---|
| 1901 | 2032313 | 1174489 | 468329 |
| 1902 | 2024735 | 1122492 | 457208 |
| 1903 | 1983078 | 1170905 | 463150 |
| 1904 | 2025847 | 1163183 | 477822 |
| 1905 | 1987153 | 1194314 | 485906 |
| 1906 | 2022477 | 1112202 | 498990 |
| 1907 | 1999933 | 1117309 | 503964 |
| 1908 | 2015052 | 1135490 | 500620 |
| 1909 | 1978278 | 1094217 | 494127 |
| 1910 | 1924778 | 1045665 | 496396 |
| 1911 | 1870729 | 1130784 | 512819 |
| 1912 | 1869636 | 1029749 | 523491 |
| 1913 | 1838750 | 1004950 | 513283 |
| 1914 | 1818596 | 1291310 | 460608 |
| 1915 | 1382546 | 1450420 | 278208 |
| 1916 | 1029484 | 1298054 | 279076 |
| 1917 | 912109 | 1345424 | 308446 |
| 1918 | 926813 | 1606475 | 352543 |
| 1919 | 1260500 | 978380 | 844339 |
| 1920 | 1599287 | 932929 | 894978 |
| 1921 | 1581130 | 869555 | 740330 |
| 1922 | 1404215 | 880626 | 681891 |
| 1923 | 1297449 | 857898 | 581277 |
| 1924 | 1270820 | 759075 | 440039 |
| 1925 | 1292499 | 744691 | 482792 |
| 1926 | 1227900 | 734359 | 483198 |
| 1927 | 1161719 | 757020 | 538463 |
| 1928 | 1182815 | 739520 | 587175 |
| 1929 | 1147458 | 805962 | 589611 |
| 1930 | 1127450 | 710850 | 562648 |
| 1931 | 1031770 | 725816 | 515403 |
| 1932 | 978210 | 699620 | 509597 |
| 1933 | 956971 | 729499 | 631152 |
| 1934 | 1182789 | 716957 | 732147 |
| 1935 | 1263976 | 792018 | 651435 |
| 1936 | 1278583 | 795793 | 609770 |
| 1937 | 1277046 | 794367 | 670265 |
Die Langzeitübersicht zeigt - bei einem deutlichen Einbruch während des Ersten Weltkriegs - einen kontinuierlichen Rückang der Zahl Lebendgeborener bis 1933. In den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft stieg die Geburtenzahl wieder an. Die hohe Zahl der Gestorbenen wdhrend des Ersten Weltkriegs beinhaltet neben den Kriegsgefallenen auch die vielen Opfer unzureichender Ernährung. Nach 1918 stieg die Zahl der Eheschließungen zunächst ebenso sprunghaft an wie die Zahl der Geburten.