![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | durchschn. Heiratsalter Männer | durchschn. Heiratsalter Frauen |
|---|---|---|
| 1911 | 28,9 | 25,7 |
| 1912 | 29 | 25,7 |
| 1913 | 29 | 25,7 |
| 1920 | 30,3 | 26,9 |
| 1921 | 30,1 | 26,8 |
| 1922 | 29,8 | 26,5 |
| 1923 | 29,6 | 26,3 |
| 1924 | 29,9 | 26,5 |
| 1925 | 29,6 | 26,4 |
| 1926 | 29,5 | 26,3 |
| 1927 | 29,3 | 26,2 |
| 1928 | 29,2 | 26,1 |
| 1929 | 29,2 | 26,1 |
| 1930 | 29,3 | 26,1 |
| 1931 | 29,3 | 26,1 |
| 1932 | 29,3 | 26,1 |
| 1933 | 29,1 | 26 |
| 1934 | 29 | 26,1 |
Im statistischen Schnitt lag das Heiratsalter von Männern bei rund 29 Jahren, das von Frauen lag gut drei Jahre niediger.