![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Lebendgeborene |
|---|---|
| 1900/01 | 158 |
| 1909/10 | 130 |
| 1912/13 | 117 |
| 1920 | 100 |
| 1921 | 90 |
| 1922 | 89 |
| 1923 | 81 |
| 1924 | 79 |
| 1925 | 80 |
| 1926 | 75 |
| 1927 | 70 |
| 1928 | 71 |
| 1929 | 69 |
| 1930 | 67 |
Noch zur Jahrhundertwende kamen knapp 160 Lebendgeborene auf 1.000 Frauen. Zur Zeit der Weimarer Republik hatte sich diese Zahl halbiert.