![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | insgesamt | eheliche | uneheliche |
|---|---|---|---|
| 1901 | 20,7 | 19,4 | 33,9 |
| 1902 | 18,3 | 17,3 | 29,3 |
| 1903 | 20,4 | 19,3 | 32,7 |
| 1904 | 19,6 | 18,6 | 31,4 |
| 1905 | 20,5 | 19,4 | 32,6 |
| 1906 | 18,5 | 17,5 | 29,4 |
| 1907 | 17,6 | 16,6 | 28 |
| 1908 | 17,8 | 16,8 | 28,5 |
| 1909 | 17 | 16 | 26,8 |
| 1910 | 16,2 | 15,2 | 25,7 |
| 1911 | 19,2 | 18,2 | 29,9 |
| 1912 | 14,7 | 13,9 | 23,2 |
| 1913 | 15,1 | 14,2 | 23,7 |
| 1914 | 16,4 | 15,4 | 25,3 |
| 1915 | 14,8 | 13,9 | 22,1 |
| 1916 | 14 | 13,1 | 21,8 |
| 1917 | 14,9 | 13,6 | 25 |
| 1918 | 15,8 | 14,4 | 25,3 |
| 1919 | 14,5 | 13 | 26 |
| 1920 | 13,1 | 11,9 | 23 |
| 1921 | 13,4 | 12,2 | 23,5 |
| 1922 | 13 | 11,7 | 23,6 |
| 1923 | 13,2 | 12 | 23,6 |
| 1924 | 10,9 | 9,9 | 19,2 |
| 1925 | 10,5 | 9,6 | 17,3 |
| 1926 | 10,2 | 9,4 | 15,8 |
| 1927 | 9,7 | 9 | 14,8 |
| 1928 | 8,9 | 8,3 | 13,7 |
| 1929 | 9,6 | 9 | 14,5 |
| 1930 | 8,5 | 7,9 | 12,4 |
| 1931 | 8,3 | 7,8 | 12,3 |
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts halbierte sich die Säuglingssterblichkeit. Dabei waren die Überlebenschancen unehelich geborener Kinder deutlich schlechter als die von ehelich geborenen Kindern.