![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Studenten insgesamt | davon weiblich |
|---|---|---|
| 1907 | 60514 | 306 |
| 1908 | 62124 | 386 |
| 1909 | 67005 | 1477 |
| 1910 | 70019 | 2221 |
| 1911 | 72899 | 2653 |
| 1912 | 76422 | 3086 |
| 1913 | 77484 | 3585 |
| 1914 | 79511 | 4313 |
| 1915 | 64540 | 4820 |
| 1916 | 67251 | 5789 |
| 1917 | 75981 | 6654 |
| 1918 | 84401 | 7779 |
| 1919 | 113477 | 8843 |
| 1920 | 115633 | 8676 |
| 1921 | 120196 | 8890 |
| 1922 | 120557 | 8882 |
| 1923 | 125306 | 9883 |
| 1924 | 100751 | 8368 |
| 1925 | 90970 | 7612 |
| 1926 | 95255 | 8539 |
| 1927 | 101005 | 10336 |
| 1928 | 111582 | 12894 |
| 1929 | 122374 | 15955 |
| 1930 | 129708 | 18813 |
| 1931 | 134767 | 21195 |
| 1932 | 127580 | 19998 |
| 1933 | 115197 | 17739 |
| 1934 | 92622 | 12680 |
| 1935 | 72802 | 10175 |
Seit Beginn des Jahrhunderts ist - bei zwei Unterbrechungen - ein nahezu kontinuierlicher Anstieg der Studentenzahlen zu verzeichnen, der sich bis Anfang der dreißiger Jahre fortsetzt. Lediglich in den Jahren des Ersten Weltkriegs und in den Folgejahren der Inflation von 1923 ist die Zahl der Studenten rückläufig. Nach 1931 nahm die Gesamtzahl der Studenten rapide ab. Der Anteil von Frauen war insgesamt gering und hatte seinen Höhepunkt ebenfalls 1931 überschritten.