![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Auswanderer |
|---|---|
| 1901 | 22073 |
| 1902 | 32098 |
| 1903 | 36310 |
| 1904 | 27984 |
| 1905 | 28075 |
| 1906 | 31074 |
| 1907 | 31696 |
| 1908 | 19883 |
| 1909 | 24921 |
| 1910 | 25531 |
| 1911 | 22690 |
| 1912 | 18545 |
| 1913 | 25843 |
| 1914 | 11803 |
| 1920 | 8458 |
| 1921 | 23451 |
| 1922 | 36527 |
| 1923 | 115416 |
| 1924 | 58328 |
| 1925 | 62828 |
| 1926 | 65280 |
| 1927 | 61379 |
| 1928 | 57241 |
| 1929 | 48734 |
| 1930 | 37399 |
| 1931 | 13644 |
| 1932 | 10325 |
| 1933 | 12866 |
| 1934 | 14232 |
| 1935 | 12226 |
| 1936 | 15190 |
| 1937 | 14203 |
Die Inflation nach 1918 trieb auch die Zahl der Auswanderer aus Deutschland in die Höhe. Noch Mitte der zwanziger Jahre lag die Zahl der Auswanderer rund dreimal so hoch wie in den letzten Jahren des Kaiserreichs. Nach 1933 stieg die Gesamtzahl der Auswanderer nicht signifikant an.