![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Europa | Amerika | Afrika | Asien | Australien |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr 1900 | 1388 | 20541 | 183 | 1 | 196 |
| Jahr 1901 | 1199 | 20596 | 55 | 6 | 217 |
| Jahr 1902 | 1183 | 30564 | 114 | 2 | 235 |
| Jahr 1903 | 857 | 35074 | 226 | --- | 153 |
| Jahr 1904 | 719 | 27088 | 78 | 2 | 97 |
| Jahr 1905 | 672 | 27262 | 57 | --- | 84 |
| Jahr 1906 | 310 | 30645 | 33 | --- | 86 |
| Jahr 1907 | 153 | 31343 | 37 | --- | 163 |
| Jahr 1908 | 157 | 19517 | 33 | 1 | 175 |
| Jahr 1909 | 164 | 24553 | 26 | --- | 178 |
| Jahr 1910 | 77 | 25310 | 16 | --- | 128 |
| Jahr 1911 | 98 | 22328 | 18 | --- | 246 |
| Jahr 1912 | 90 | 18129 | 4 | --- | 322 |
| Jahr 1913 | 68 | 25384 | 32 | --- | 359 |
Die deutschen Kolonien waren als "Siedlungsgebiete" unbedeutend. Hauptziel deutscher Auswanderer waren insbesondere die Vereinigten Staaten.