![[Grafik]](index.gif)
| (in Tsd.) | Stichtag 12.06.1907 | Stichtag 16.06.1925 | Stichtag 16.06.1933 | Stichtag 17.05.1939 |
| unter 25 Jahren | 5836 | 4148 | 3940 | 6028 |
| von 20 bis 29 Jahren | 7579 | 8768 | 9624 | 7862 |
| von 30 bis 39 Jahren | 5591 | 5818 | 7109 | 8608 |
| von 40 bis 49 Jahren | 4270 | 5138 | 5274 | 6112 |
| von 50 bis 59 Jahren | 2883 | 3830 | 4168 | 4461 |
| über 60 Jahre | 1932 | 2289 | 2180 | 2661 |
Während die Anzahl der 20- bis 29jährigen Erwerbstätigen zwischen 1907 und 1933 kontinuierlich anstieg, ging ihre Zahl nach 1933 deutlich zurück. Zur selben Zeit stieg die Zahl der Berufstätigen unter 25 Jahren stark an, nachdem diese Gruppe zuvor - kriegsbedingt - von knapp sechs Millionen auf gut vier Millionen zurückgegangen war. Seit 1925 stieg die Zahl der Berufstätigen zwischen 30 und 39 Jahren kontinuierlich.