![[Grafik]](index.gif)
| Ärzte | Zahnärzte | Apotheken | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 27374 | 1583 | 5437 |
| 1905 | 31041 | 2192 | 5703 |
| 1909 | 30558 | 11213 | 6189 |
| 1924 | 40139 | 7494 | --- |
| 1927 | 43717 | 23517 | 6558 |
| 1928 | 46137 | 25477 | 6733 |
| 1929 | 47805 | 26343 | 6864 |
| 1930 | 47527 | 27160 | 6952 |
| 1931 | 48223 | 28068 | 7053 |
| 1934 | 47484 | 31245 | 7131 |
| 1935 | 47624 | 32377 | 7151 |
| 1936 | 48056 | 33926 | 7303 |
| 1937 | 49035 | 35001 | 7426 |
| 1938 | 49907 | 35565 | 7367 |
| 1939 | 47832 | 35891 | 7511 |
Die Langzeitübersicht zeigt eine deutliche Verbesserung des Gesundheitswesens. Vor allem die Zahl der Zahnärzte stieg nach 1924 stark an.