![[Grafik]](index.gif)
| Tuberkulose | Bösartige Neubildungen | Krankheiten des Kreislaufsystems | Lungenentzündung | Krankheiten der Verdauungsorgane | Altersschwäche | Selbstmord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 117596 | --- | --- | 73373 | --- | 111914 | 11496 |
| 1902 | 116316 | --- | --- | 78310 | --- | 114759 | 11959 |
| 1903 | 119439 | --- | --- | 77196 | --- | 115199 | 12516 |
| 1904 | 118946 | --- | --- | 77601 | --- | 111955 | 12229 |
| 1905 | 121992 | 43334 | 122701 | 89317 | 182455 | 114848 | 12625 |
| 1906 | 113432 | 44213 | 122021 | 82794 | 165049 | 104492 | 12348 |
| 1907 | 112690 | 45750 | 130935 | 88924 | 146576 | 112926 | 12674 |
| 1908 | 110602 | 46727 | 135952 | 89532 | 153019 | 110657 | 13640 |
| 1909 | 110602 | 47924 | 137283 | 89290 | 142171 | 106617 | 14091 |
| 1910 | 104322 | 50419 | 137121 | 81076 | 130880 | 104044 | 13847 |
| 1911 | 103470 | 51850 | 143785 | 85908 | 187602 | 108181 | 14064 |
| 1912 | 100302 | 52865 | 147784 | 85579 | 111103 | 109194 | 14645 |
| 1913 | 94927 | 54243 | 146657 | 75550 | 119462 | 101748 | 15494 |
| 1914 | 92916 | 52205 | 150032 | 74195 | 134060 | 107770 | 14376 |
| 1915 | 96661 | 50368 | 148191 | 80366 | 98591 | 114534 | 11294 |
| 1916 | 105258 | 51535 | 145337 | 83763 | 77209 | 124596 | 11849 |
| 1917 | 133227 | 51071 | 163227 | 95567 | 91409 | 150214 | 10819 |
| 1918 | 147740 | 51872 | 154362 | 157809 | 65894 | 140899 | 10247 |
| 1919 | 131264 | 52414 | 142102 | 83385 | 63279 | 120698 | 11501 |
| 1920 | 92902 | 52525 | 135688 | 76488 | 76342 | 98736 | 13143 |
| 1921 | 83783 | 55056 | 139081 | 72206 | 85116 | 93990 | 12729 |
| 1922 | 86713 | 57502 | 149805 | 77886 | 66569 | 103404 | 13317 |
| 1923 | 93074 | 58291 | 145813 | 67112 | 70294 | 104414 | 13149 |
| 1924 | 74484 | 60664 | 149731 | 55863 | 58372 | 87740 | 14338 |
| 1925 | 66505 | 63564 | 151030 | 58283 | 58402 | 79726 | 15273 |
| 1926 | 61408 | 66255 | 151397 | 55548 | 56980 | 80904 | 16480 |
| 1927 | 59037 | 68945 | 160662 | 60414 | 52703 | 81499 | 15974 |
| 1928 | 55672 | 72529 | 167881 | 59438 | 52659 | 75341 | 16036 |
| 1929 | 55544 | 74641 | 178995 | 39986 | 55776 | 80704 | 16665 |
| 1930 | 50646 | 76567 | 167639 | 52895 | 50443 | 66327 | 17880 |
| 1931 | 50863 | 79018 | 177452 | 52331 | 47683 | 72365 | 18625 |
| 1932 | 48688 | 87131 | 164816 | 45735 | 46508 | 71633 | 18936 |
| 1933 | 47676 | 90379 | 171498 | 51829 | 43897 | 72636 | 18723 |
| 1934 | 47179 | 92907 | 172261 | 50201 | 46877 | 65417 | 18801 |
| 1935 | 48679 | 97077 | 190935 | 59975 | 49204 | 74600 | 18422 |
| 1936 | 47507 | 98693 | 197776 | 59368 | 50032 | 71542 | 19288 |
| 1937 | 46922 | 95539 | 203823 | 57077 | 50928 | 68731 | 19614 |
| 1938 | 42697 | 100546 | 212376 | 57643 | 52431 | 67799 | 19415 |
Während Krankheiten des Kreislaufsystems und Krebserkrankungen als Todesursache deutlich zugenommen haben, ist die Bedeutung aller anderen Krankheiten als Todesursache in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts rückläufig.