![[Grafik]](index.gif)
| (dz je ha) | Roggen | Weizen | Gerste | Hafer |
| 1900 | 14,4 | 18,7 | 18 | 17,2 |
| 1901 | 14 | 15,8 | 17,9 | 16 |
| 1902 | 15,4 | 20,4 | 18,9 | 18 |
| 1903 | 16,5 | 19,7 | 19,5 | 18,4 |
| 1904 | 16,9 | 19,8 | 18,1 | 16,6 |
| 1905 | 15,6 | 19,2 | 17,9 | 15,7 |
| 1906 | 15,8 | 20,3 | 18,9 | 20,2 |
| 1907 | 16,1 | 19,9 | 20,6 | 20,9 |
| 1908 | 17,5 | 20 | 18,8 | 18 |
| 1909 | 18,5 | 20,5 | 21,2 | 21,2 |
| 1910 | 17 | 19,9 | 18,5 | 18,4 |
| 1911 | 17,7 | 20,6 | 19,9 | 17,8 |
| 1912 | 18,5 | 22,6 | 21,9 | 19,4 |
| 1913 | 19,1 | 23,6 | 22,2 | 21,9 |
| 1914 | 16,6 | 19,9 | 19,8 | 20,6 |
| 1915 | 14,3 | 19,2 | 15,3 | 13 |
| 1916 | 14,9 | 18,3 | 18,3 | 19,4 |
| 1917 | 12,6 | 18,3 | 12,8 | 10,4 |
| 1918 | 13,9 | 17,1 | 15,1 | 14,3 |
| 1919 | 13,9 | 16,7 | 14,8 | 15 |
| 1920 | 11,5 | 16,3 | 15 | 15 |
| 1921 | 15,9 | 20,4 | 17,1 | 15,8 |
| 1922 | 12,6 | 14,2 | 14 | 12,5 |
| 1923 | 15,3 | 19,6 | 18,1 | 18,3 |
| 1924 | 13,5 | 16,6 | 16,6 | 16 |
| 1925 | 17,1 | 20,7 | 18,1 | 16,2 |
| 1926 | 13,5 | 16,2 | 16,6 | 18,2 |
| 1927 | 14,5 | 18,8 | 18,5 | 18,3 |
| 1928 | 18,4 | 22,3 | 22 | 19,9 |
| 1929 | 17,3 | 20,9 | 20,5 | 20,7 |
| 1930 | 16,3 | 21,3 | 18,8 | 16,4 |
| 1931 | 15,3 | 19,5 | 18,6 | 18,5 |
| 1932 | 18,8 | 21,9 | 20,5 | 20,2 |
| 1933 | 19,3 | 24,2 | 21,9 | 21,8 |
| 1934 | 16,9 | 20,6 | 19,6 | 17,3 |
| 1935 | 16,5 | 22,2 | 21,1 | 19,3 |
| 1936 | 16,4 | 21,2 | 20,8 | 20,2 |
| 1937 | 16,6 | 22,6 | 21,2 | 20,8 |
| 1938 | 20,2 | 27,4 | 25,4 | 23,6 |
| 1939 | 19,8 | 23,6 | 22,2 | 21,6 |
Mit Kriegsbeginn 1914 sanken die landwirtschaftlichen Erträge vor allem wegen mangelhafter Düngung. Zugleich machte sich das Fehlen landwirtschaftlicher Arbeitskräfte und - noch gravierender - das Fehlen von Zugtieren bemerkbar. Nach 1920 stabilisierten sich die Erträge wieder und spiegeln die witterungsbedingten Schwankungen.