![[Grafik]](index.gif)
| (in 1000) | Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund | Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Deutschlands | Verband der Deutschen Gewerkvereine |
|---|---|---|---|
| 1913 | 2525,042 | 341,735 | 106,618 |
| 1914 | 1502,811 | 218,197 | 77,749 |
| 1915 | 994,853 | 162,425 | 61,086 |
| 1916 | 944,575 | 178,970 | 57,766 |
| 1917 | 1277,709 | 293,187 | 79,113 |
| 1918 | 2866,012 | 538,559 | 113,792 |
| 1919 | 7337,477 | 1000,770 | 189,831 |
| 1920 | 8032,057 | 1105,894 | 225,998 |
| 1921 | 7751,589 | 1028,900 | 224,597 |
| 1922 | 7821,558 | 1033,508 | 230,612 |
| 1923 | 5817,258 | 806,992 | 216,497 |
| 1924 | 4023,867 | 612,952 | 147,280 |
| 1925 | 4182,511 | 582,319 | 157,571 |
| 1926 | 3932,935 | 643,508 | 163,451 |
| 1927 | 4415,689 | 720,059 | 167,683 |
| 1928 | 4866,926 | 763,843 | 168,726 |
| 1929 | 4948,267 | 792,872 | 168,726 |
| 1930 | 4716,569 | 778,863 | 163,302 |
| 1931 | 4134,902 | 698,472 | 149,804 |
Die mit Abstand mitgliederstärkste Vertretung von Arbeitnehmern war der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB). Mit Beginn des Ersten Weltkriegs sank die Zahl der Mitglieder aller Gewerkschaften. Doch noch während der letzten beiden Kriegsjahre verzeichnete vor allem der ADGB einen Zustrom an neuen Mitgliedern. Mit dem Umsturz vom November 1918 verstärkte sich dieser Zulauf nochmals. Ende 1919 verzeichnete der ADGB 7,3 Millionen Mitglieder. Entscheidend dafür war nicht zuletzt das "Zentralarbeitsgemeinschafts-Abkommen" vom 15. November 1918, das den Gewerkschaften lange geforderte Rechte wie die Tarifhoheit und den Achtstundentag einräumte. Als sich die politischen Erwartungen nicht erfüllten, verloren die Gewerkschaften mit fortschreitender Inflation viele ihrer Mitglieder.