![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Deckung in % |
| 1914 | 21,46% |
| 1915 | 26,48% |
| 1916 | 23,80% |
| 1917 | 16,60% |
| 1918 | 10,49% |
| 1919 | 3,64% |
| 1920 | 1,61% |
| 1921 | 1,18% |
| 1922 | 0,28% |
| 1923 | |
| 1924 | 18,91% |
| 1925 | 25,14% |
| 1926 | 32,27% |
| 1927 | 34,93% |
| 1928 | 38,60% |
| 1929 | 38,96% |
| 1930 | 41,76% |
| 1931 | 29,37% |
| 1932 | 14,46% |
| 1933 | 8,53% |
Mit der während des Ersten Weltkriegs einsetzenden Inflation verringerte sich die Golddeckung der Währung kontinuierlich. In der Hyperinflation 1922 bis 1923 war die Mark faktisch nicht mehr durch Goldreserven gedeckt. Nach Einführung der stabilen Rentenmark (Reichsmark) stieg die Golddeckung zunächst an, fiel dann aber im Zuge der Weltwirtschaftskrise.