![[Grafik]](index.gif)
| (1913 ~ 100) | Metall | Kohle | Verkehr | Bau | Textil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | 7,5 | 13,9 | 8,9 | 20,1 | 31,9 |
| 1880 | 13,9 | 24,7 | 16,1 | 29 | 40,1 |
| 1890 | 23,8 | 36,9 | 27,9 | 45,6 | 65 |
| 1900 | 47,5 | 57,5 | 50,1 | 67 | 72,8 |
| 1913 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nach der Reichsgründung setzte in allen industriellen Bereichen ein deutliches Wachstum ein, das sich mit der Hochkonjunktur in den 90er Jahren noch beschleunigte. In dieser Konjunkturphase wuchsen die Metallerzeugung und das Verkehrswesen am stärksten.