![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Landwirtschaftlicher Sektor | Industrie und Handwerk | Dienstleistungssektor | Sonstige |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | 751 | 2365 | 3118 | 963 |
| 1925 | 763 | 3895 | 4266 | 1388 |
| 1926 | 772 | 3718 | 4849 | 1337 |
| 1927 | 845 | 4870 | 5584 | 1667 |
| 1928 | 945 | 5440 | 5612 | 1679 |
| 1929 | 921 | 4890 | 5553 | 1422 |
| 1930 | 864 | 4011 | 4352 | 1145 |
| 1931 | 702 | 2072 | 2796 | 868 |
| 1932 | 554 | 1203 | 1923 | 545 |
| 1933 | 596 | 1432 | 2386 | 650 |
Die ansteigenden Investitionen zwischen 1924 und 1927/28 spiegeln die wirtschaftliche Prosperität, die vor allem auf Auslandskrediten basierte. Mit der Weltwirtschaftskrise gingen die Anlageinvestitionen im Dienstleistungssektor sowie im Bereich von Industrie und Handwerk deutlich zurück. Von der wirtschaftlichen Rezession weit weniger betroffen waren die Investitionen im Bereich der Landwirtschaft.