![[Grafik]](index.gif)
| Konkurse | Vergleichsverfahren | |
| 1913 | 12756 | 9775 |
| 1914 | 10480 | 7849 |
| 1915 | 6492 | 4545 |
| 1916 | 3831 | 2258 |
| 1917 | 2492 | 1229 |
| 1918 | 1642 | 816 |
| 1919 | 2024 | 1019 |
| 1920 | 2124 | 1318 |
| 1921 | 4129 | 3070 |
| 1922 | 1701 | 984 |
| 1923 | 497 | 270 |
| 1924 | 8034 | 6187 |
| 1925 | 14805 | 11380 |
| 1926 | 15829 | 12034 |
| 1927 | 7870 | 5702 |
| 1928 | 10595 | 3147 |
| 1929 | 13180 | 5001 |
| 1930 | 15486 | 7178 |
| 1931 | 19254 | 8628 |
| 1932 | 14138 | 6189 |
| 1933 | 7954 | 1476 |
Unter den Bedingungen der Kriegsbewirtschaftung ging die Zahl von Konkursen und Vergleichsverfahren nach 1914 signifikant zurück und erreichte mit der Hyperinflation 1923 einen absoluten Tiefstand. Mit Einführung einer stabilen Währung (Rentenmark/Reichsmark) war den Wirtschaftsunternehmen die Möglichkeit einer Entschuldung durch steigende Inflationswerte verbaut. Der Abzug ausländischer Kredite trieb die Zahl der Konkurse und Vergleichsverfahren ab 1929 wieder in die Höhe.