![[Grafik]](index.gif)
| (in Mio.) | männlich | weiblich |
| 1900 | 7,314 | 2,207 |
| 1901 | 7,353 | 2,288 |
| 1902 | 7,446 | 2,412 |
| 1903 | 7,678 | 2,547 |
| 1904 | 8,024 | 2,687 |
| 1905 | 8,350 | 2,835 |
| 1906 | 8,697 | 2,993 |
| 1907 | 8,972 | 3,167 |
| 1908 | 9,027 | 3,297 |
| 1909 | 9,075 | 3,444 |
| 1910 | 9,419 | 3,650 |
| 1911 | 9,784 | 3,835 |
| 1912 | 9,262 | 3,956 |
| 1913 | 9,439 | 4,127 |
| 1914 | 9,842 | 5,767 |
| 1915 | 7,857 | 5,984 |
| 1916 | 7,058 | 6,442 |
| 1917 | 7,002 | 7,174 |
| 1918 | 7,028 | 7,404 |
| 1919 | 9,296 | 6,545 |
| 1920 | 10,396 | 6,693 |
| 1921 | 10,647 | 6,795 |
| 1922 | 11,249 | 7,113 |
| 1923 | 11,204 | 6,908 |
| 1924 | 10,751 | 6,536 |
| 1925 | 11,283 | 6,952 |
| 1926 | 12,219 | 6,936 |
| 1927 | 12,708 | 7,250 |
| 1928 | 13,136 | 7,526 |
| 1929 | 13,308 | 7,648 |
| 1930 | 13,551 | 7,540 |
| 1931 | 12,590 | 7,075 |
| 1932 | 11,181 | 6,470 |
| 1933 | 11,140 | 6,235 |
| 1934 | 12,297 | 6,338 |
| 1935 | 13,001 | 6,471 |
| 1936 | 13,469 | 6,619 |
| 1937 | 15,411 | 7,591 |
| 1938 | 15,933 | 8,050 |
Während des Ersten Weltkriegs sank die Zahl männlicher Mitglieder der Krankenkassen um rund drei Millionen. Anstelle der kriegsdienstleistenden Männer nahmen immer mehr Frauen eine versicherungspflichtige Tätigkeit auf. In den beiden letzten Kriegsjahren waren mehr Frauen als Männer krankenversichert. Nach dem Krieg blieb die Zahl versicherter Frauen - unter kleineren Schwankungen - nahezu konstant. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs war die Zahl der krankenversicherten Männer doppelt so hoch wie die der Frauen.