![[Grafik]](index.gif)
| (Mill. RM) | USA | Großbritannien | Niederlande | Schweiz | Schweden | Sonstige Länder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | 923 | 122,2 | 142,1 | 67,9 | 10,3 | 0 |
| 1926 | 1082,7 | 142 | 189,5 | 66,2 | 43,4 | 31 |
| 1927 | 890,4 | 152,8 | 262,4 | 51,9 | 51,9 | 2,3 |
| 1928 | 1017,1 | 136,2 | 201,7 | 57,6 | 11,8 | 40,8 |
| 1929 | 165,8 | 56,4 | 65,4 | 57,5 | 3,2 | 0,3 |
| 1930 | 269,5 | 0 | 131,9 | 59,4 | 210 | 506,1 |
| 1931 | 8,4 | 0 | 6,8 | 15,6 | 315 | 0 |
Das mit Abstand wichtigste Gläubigerland für langfristige Anleihen waren die Vereinigten Staaten, deren Kredite nach der Weltwirtschaftskrise dramatisch zurückgingen. Ein erstaunlich hoher Anteil der Anleihen stammte aus den Niederlanden. Nach 1930 wurde Schweden wichtigster Kreditgeber.