Ergebnis der neun deutschen Kriegsanleihen in Mill. Mark


Kriegsanleihe Monat Jahr 5%ige Reichs-
anleihe
5%ige Schatz-
anleihe
4,5%ige Schatz-
anweisungen
Nennbetrag Erlös
I. September 1914 3491,9 1000 - 4491,9 4351
II. März 1915 8330,3 776,1 - 9106,4 8920,9
III. September 1915 12161,6 - - 12161,6 11980,8
IV. März 1916 9194,2 - 1571,9 10766,1 10502,4
V. September 1916 9622,4 - 1074,3 10696,8 10403,9
VI. März 1917 11,747,2 - 1850 13597,2 12790,3
VII. September 1917 11304,9 - 1369,2 12674,1 12252,6
VIII. März 1918 13532,3 - 1593,3 15125,6 14635,1
IX. September 1918 9194 - 1376 10569,9 10118,8
besondere Begebungen     19,8 800 1400 2200 973,1
Summe*     88578,8 2576,1 10234,8 101389,6  


*: Kleine Differenzen durch Rundung der Zahlen
Quelle: Lotz, Walther, Die deutsche Staatsfinanzwirtschaft im Kriege, Stuttgart/Berlin/Leipzig 1927, S.120