![[Grafik]](index.gif)
| Stichtag 12.06.1907 | Stichtag 16.06.1925 | Stichtag 16.06.1933 | Stichtag 17.05.1939 | |
| von 2 bis unter 5 ha | 3304,9 | 2924,1 | 2711,9 | 2609,6 |
| von 5 bis unter 10 ha | 4607,1 | 4176,4 | 4406,2 | 4475,2 |
| von 10 bis unter 20 ha | 5814,5 | 4982 | 5810,1 | 6365,7 |
| von 20 bis unter 50 ha | 6821,3 | 5076,7 | 5836,7 | 6178,3 |
| von 50 bis unter 100 ha | 2500,8 | 1691,9 | 2023,1 | 2039,3 |
| über 100 ha | 7055 | 5158,7 | 4864,9 | 4607,3 |
Die Gebietsverluste nach dem Ersten Weltkrieg führten insbesondere bei den landwirtschaftlichen Großbetrieben zu einer Verringerung ihrer Nutzfläche. Die Gesamtnutzfläche mittelbäuerlicher Betriebe zwischen 10 und 50 Hektar Wirtschaftsfläche stieg nach dem Ersten Weltkrieg gleichmäßig an, während insbesondere die Gesamtnutzfläche der über 100 Hektar großen Betriebe zurückging.