![[Grafik]](index.gif)
| (in Mio. t) | Steinkohle | Braunkohle | Erdöl |
| 1900 | 109,3 | 40,5 | 50 |
| 1901 | 108,5 | 44,5 | 44 |
| 1902 | 107,5 | 43,1 | 50 |
| 1903 | 116,6 | 45,8 | 63 |
| 1904 | 120,8 | 48,6 | 90 |
| 1905 | 121,3 | 52,5 | 79 |
| 1906 | 137,1 | 56,4 | 81 |
| 1907 | 143,2 | 62,5 | 106 |
| 1908 | 146,1 | 64,7 | 141 |
| 1909 | 147,0 | 66,7 | 137 |
| 1910 | 151,1 | 67,6 | 140 |
| 1911 | 158,6 | 71,6 | 137 |
| 1912 | 174,9 | 80,9 | 135 |
| 1913 | 190,1 | 87,2 | 121 |
| 1914 | 161,4 | 83,7 | 110 |
| 1915 | 146,9 | 87,9 | 99 |
| 1916 | 159,2 | 94,2 | 93 |
| 1917 | 167,7 | 95,5 | 91 |
| 1918 | 158,3 | 100,6 | 38 |
| 1919 | 116,7 | 93,6 | 37 |
| 1920 | 131,4 | 111,9 | 35 |
| 1921 | 136,3 | 123,1 | 38 |
| 1922 | 119,2 | 137,2 | 42 |
| 1923 | 62,3 | 118,8 | 51 |
| 1924 | 118,8 | 124,6 | 59 |
| 1925 | 132,6 | 139,7 | 79 |
| 1926 | 145,3 | 139,2 | 95 |
| 1927 | 153,6 | 150,5 | 97 |
| 1928 | 150,9 | 165,6 | 92 |
| 1929 | 163,4 | 174,5 | 103 |
| 1930 | 142,7 | 146,0 | 174 |
| 1931 | 118,6 | 133,3 | 229 |
| 1932 | 104,7 | 122,6 | 230 |
| 1933 | 109,7 | 126,8 | 239 |
| 1934 | 124,9 | 137,3 | 318 |
| 1935 | 144,7 | 147,1 | 427 |
| 1936 | 158,3 | 161,4 | 445 |
| 1937 | 184,5 | 184,7 | 451 |
| 1938 | 186,2 | 195,0 | 552 |
| 1939 | 187,9 | 212,1 | 741 |
| 1940 | 184,4 | 225,1 | 1056 |
| 1941 | 186,5 | 236,1 | 901 |
| 1942 | 187,9 | 245,9 | 743 |
| 1943 | 190,5 | 253,4 | 710 |
| 1944 | 166,1 | 229,4 | 720 |
Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs stieg die Produktion aller drei Energieträger relativ gleichmäßig an. Nach dem Ersten Weltkrieg brach insbesondere die Erdölproduktion zusammen und stieg ab Anfang der dreißiger Jahre rasant an. Ab etwa 1940 sank die Erölerzeugung, während nun die Förderung von Braunkohle höher war als die der Steinkohle. Braunkohle wurde nun verstärkt zur Gewinnung synthetischen Benzins genutzt.