![[Grafik]](index.gif)
| (in Mio. t) | Roheisen | Rohstahl |
| 1900 | 7,5 | 7,6 |
| 1901 | 6,9 | 7,2 |
| 1902 | 7,3 | 8,6 |
| 1903 | 8,9 | 9,6 |
| 1904 | 8,9 | 9,7 |
| 1905 | 9,6 | 10,9 |
| 1906 | 11,0 | 12,0 |
| 1907 | 11,6 | 12,7 |
| 1908 | 11,5 | 11,7 |
| 1909 | 11,4 | 12,4 |
| 1910 | 13,1 | 14,0 |
| 1911 | 13,9 | 15,3 |
| 1912 | 15,6 | 16,5 |
| 1913 | 16,8 | 17,7 |
| 1914 | 12,6 | 14,0 |
| 1915 | 10,2 | 12,5 |
| 1916 | 11,3 | 15,0 |
| 1917 | 11,6 | 15,6 |
| 1918 | 10,6 | 14,2 |
| 1919 | 6,3 | 7,9 |
| 1920 | 7,0 | 9,3 |
| 1921 | 8,7 | 11,1 |
| 1922 | 10,6 | 13,1 |
| 1923 | 5,9 | 7,4 |
| 1924 | 9,2 | 11,4 |
| 1925 | 11,6 | 13,8 |
| 1926 | 11,3 | 14,1 |
| 1927 | 14,9 | 18,2 |
| 1928 | 13,7 | 16,6 |
| 1929 | 15,5 | 18,5 |
| 1930 | 11,6 | 13,5 |
| 1931 | 7,6 | 9,8 |
| 1932 | 5,3 | 7,2 |
| 1933 | 6,9 | 9,3 |
| 1934 | 10,6 | 13,9 |
| 1935 | 12,8 | 16,4 |
| 1936 | 15,3 | 19,2 |
| 1937 | 16,0 | 19,8 |
| 1938 | 18,0 | 23,3 |
| 1939 | 17,5 | 23,7 |
| 1940 | 14,0 | 19,1 |
| 1941 | 15,4 | 20,8 |
| 1942 | 15,4 | 20,5 |
| 1943 | 16,0 | 20,8 |
| 1944 | 13,4 | 18,3 |
Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs stieg die Produktion von Roheisen und Rohstahl gleichmäßig an. Danach sank die Stahl- und Eisenproduktion zwar, aber vor allem der Stahlverbrauch im Krieg hielt die Produktion auf einem relativ hohen Niveau. Nach Kriegsende kam es zu einem förmlichen Einbruch der Eisen- und Stahlproduktion, die sich erst ab 1924 wieder normalisierte und mit der Weltwirtschaftskrise erneut einbrach. Nach 1933 führte vor allem die Rüstungswirtschaft zu einem erneuten Anstieg der Eisen- und Stahlproduktion.