![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Beförderte Briefsendungen | Beförderte Paket- und Warensendungen | Übermittelte Telegramme |
| 1900 | 3175 | 180 | 41 |
| 1901 | 3397 | 184,2 | 40,5 |
| 1902 | 3602 | 192,3 | 40,4 |
| 1903 | 3834 | 199,7 | 41,5 |
| 1904 | 4036 | 207,4 | 42,7 |
| 1905 | 4247 | 217,2 | 45,6 |
| 1906 | 4665 | 224,7 | 46,8 |
| 1907 | 5158 | 232,2 | 49,2 |
| 1908 | 5347 | 241,9 | 48,7 |
| 1909 | 5660 | 254 | 50,9 |
| 1910 | 5508 | 267,2 | 52,6 |
| 1911 | 5800 | 277,1 | 54,5 |
| 1912 | 6259 | 291,7 | 57,5 |
| 1913 | 6822 | 298,5 | 57,6 |
| 1914 | 5798 | 274,2 | 66,5 |
| 1915 | 5001 | 311,4 | 64,5 |
| 1916 | 4917 | 342,7 | 62,8 |
| 1917 | 4482 | 365,5 | 70,5 |
| 1918 | 4650 | 353,9 | 77,3 |
| 1919 | 4346 | 262,1 | 82,8 |
| 1920 | 4705 | 267,1 | 79,6 |
| 1921 | 4821 | 258,4 | 81,5 |
| 1922 | 3912 | 235,5 | 63,2 |
| 1923 | 3225 | 163,8 | 57,1 |
| 1924 | 4387 | 259,8 | 42,7 |
| 1925 | 6667 | 265 | 47,3 |
| 1926 | 6763 | 274,6 | 43,9 |
| 1927 | 7678 | 307 | 45 |
| 1928 | 7771 | 285,6 | 41,1 |
| 1929 | 7663 | 278 | 37,5 |
| 1930 | 6461 | 260,6 | 31,7 |
| 1931 | 5924 | 233,6 | 25,1 |
| 1932 | 5600 | 231,7 | 21,3 |
| 1933 | 5504 | 252,9 | 20,8 |
| 1934 | 5564 | 264,5 | 19,3 |
| 1935 | 5765 | 282,2 | 19 |
| 1936 | 6434 | 300,5 | 19,7 |
| 1937 | 6815 | 311,3 | 19,4 |
Auf die Zahl der beförderten Briefe wirkte sich der Erste Weltkrieg kaum aus. Bis zum Ende der Inflationszeit ist die Zahl der beförderten Briefe leicht rückläufig, danach steigt sie wieder etwas an. Auf die Gesamtzahl der beförderten Pakete hatte der Krieg noch weniger Auswirkungen. Die Zahl der übermittelten Telegramme ging seit 1921 zurück.