![[Grafik]](index.gif)
| (in Mio RM) | Einnahmen | Ausgaben | Haushaltsdefizit |
| 1924 | 5607,1 | 4894,2 | -712,9 |
| 1925 | 5036,2 | 5321,4 | 285,2 |
| 1926 | 5861,7 | 6562,0 | 700,3 |
| 1927 | 6809,4 | 7155,0 | 345,6 |
| 1928 | 7023,2 | 8375,8 | 1352,1 |
| 1929 | 7150,3 | 8043,3 | 893,0 |
| 1930 | 7272,7 | 8300,7 | 1028,0 |
| 1931 | 6280,5 | 6624,9 | 344,4 |
| 1932 | 5416,1 | 5735,2 | 319,1 |
| 1933 | 5533,1 | 5619,9 | 86,6 |
Seit 1924/25 überstiegen die Ausgaben des Reichshaushalts die Einnahmen. Im Zuge einer restriktiven Sparpolitik verfügte die Reichsregierung während der Weltwirtschaftskrise über keinen finanzpolitischen Spielraum, um die Folgen der Krise auf dem Arbeitsmarkt abzumildern.