![[Grafik]](index.gif)
| Jahr | Rundfunkgeräte (1000) |
|---|---|
| 1923 | 9,9 |
| 1924 | 778,9 |
| 1925 | 1205,3 |
| 1926 | 1635,7 |
| 1927 | 2234,7 |
| 1928 | 2837,9 |
| 1929 | 3238,4 |
| 1930 | 3731,7 |
| 1931 | 4168,4 |
| 1932 | 4532,9 |
| 1933 | 5424,8 |
Die Zahl der Rundfunkgeräte in Deutschland stieg zwischen 1923 und 1933 von rund zehntausend auf fünf Millionen. Das neue Massenmedium wurde gegen Ende der Republik immer stärker zum Austragungsort politischer Auseinandersetzung.